<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Como cambiar de tamaño una imagen (bitmap)	</title>
	<atom:link href="http://www.tutorialandroid.com/basico/como-cambiar-de-tamano-una-imagen-bitmap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tutorialandroid.com/basico/como-cambiar-de-tamano-una-imagen-bitmap/</link>
	<description>Tutoriales detallados para programar, desde el principio, aplicaciones para el sistema Android</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jan 2014 02:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.9</generator>
	<item>
		<title>
		Por: enrique		</title>
		<link>http://www.tutorialandroid.com/basico/como-cambiar-de-tamano-una-imagen-bitmap/#comment-48644</link>

		<dc:creator><![CDATA[enrique]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 02:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialandroid.com/?p=696#comment-48644</guid>

					<description><![CDATA[Excelente..!! me ayudo, es justo lo que necesitaba para reducir el tamaño de mis imagenes y colocarlas en un listview...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente..!! me ayudo, es justo lo que necesitaba para reducir el tamaño de mis imagenes y colocarlas en un listview&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Como pasar de Drawable a Bitmap y descargar imagen de internet a Bitmap &#124; Tutorial Android, aprende a programar en Android.		</title>
		<link>http://www.tutorialandroid.com/basico/como-cambiar-de-tamano-una-imagen-bitmap/#comment-235</link>

		<dc:creator><![CDATA[Como pasar de Drawable a Bitmap y descargar imagen de internet a Bitmap &#124; Tutorial Android, aprende a programar en Android.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 22:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialandroid.com/?p=696#comment-235</guid>

					<description><![CDATA[[...] Una vez hemos obtenido el Bitmap, podemos realizar tareas con él, tal y como cambiar el tamaño (ver aqui). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Una vez hemos obtenido el Bitmap, podemos realizar tareas con él, tal y como cambiar el tamaño (ver aqui). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
